Kapszula termék információk
Kapszula töltési táblázat | |||||||
Kapszula mérete | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A kapszulába kerülő anyag mennyisége mg-ban kifejezve | |||||||
Porsűrűség | |||||||
0,6 mg/ml | 822 | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
0,8 mg/ml | 1096 | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 |
1 g/ml | 1370 | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 |
1,2 g/ml | 1644 | 1140 | 810 | 600 | 444 | 360 | 252 |
Kapszula méretek: